Opis
1360 g u pakovanju.
Do 89% Premium proteina!
Pažnja! Ovi šejkovi su preporučeni samo za prave Zveri… whey protein izolat sa Zoomad Labs kvalitetom, drugim rečima: vrhunski kvalitet.Naša formula whey izolata je dizajnirana da pruži najbolje rezultate, obezbeđujući do 89% čistog proteina i samo 0,15 grama pravog šećera po šejku. Poznata je kao protein sa visokom biološkom vrednošću jer sadrži kompletan profil aminokiselina koji pomaže u razvoju i održavanju mišića.
Formulisan i pakovan u našim laboratorijama, odobren od strane naših stručnjaka, ISOZOO iz Zoomad Labsa sadrži 100% pravi whey izolat, najčistiji protein za one koji traže izvrsnost u svojoj ishrani.
Vanila cake ukus:
| NUTRITIVNE VREDNOSTI | 100g | 30g* |
| Energija | 1683 kJ / 397 kcal | 505 kJ / 119 kcal |
| Masti | 3,0 g | 0,90 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0,5 g | 0,15 g |
| Ugljeni hidrati | 3,2 g | 0,96 g |
| od kojih šećeri | 0,5 g | 0,15 g |
| Vlakna | 0,6 g | 0,18 g |
| Proteini | 83 g | 27 g |
| So | 0,25 g | 0,08 g |
| AMINOGRAM | 100g |
| L-Leucin | 10,32 g |
| L-Valin | 6,08 g |
| L-Izoleucin | 6,85 g |
| L-Treonin | 7,14 g |
| L-Lizin | 9,74 g |
| L-Histidin | 1,54 g |
| L-Fenilalanin | 2,89 g |
| L-Arginin | 1,93 g |
| L-Metionin | 2,22 g |
| L-Alanin | 5,02 g |
| L-Prolin | 6,27 g |
| L-Glicin | 1,54 g |
| L-Serin | 4,82 g |
| L-Cistein | 2,32 g |
| Glutaminska kiselina | 18,91 g |
| L-Tirozin | 3,09 g |
| L-Triptofan | 1,74 g |
| Asparaginska kiselina | 11,48 g |
Choco latte ukus:
| NUTRITIVNE VREDNOSTI | 100g | 30g* |
| Energija | 1701 kJ / 401 kcal | 510 kJ / 120 kcal |
| Masti | 3,0 g | 0,90 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0,5 g | 0,15 g |
| Ugljeni hidrati | 5,6 g | 1,68 g |
| od kojih šećeri | 0,5 g | 0,16 g |
| Vlakna | 1,9 g | 0,58 g |
| Proteini | 87 g | 26 g |
| So | 0,25 g | 0,08 g |
| AMINOGRAM | 100g |
| L-Leucin | 9,63 g |
| L-Valin | 5,67 g |
| L-Izoleucin | 6,39 g |
| L-Treonin | 6,66 g |
| L-Lizin | 9,09 g |
| L-Histidin | 1,44 g |
| L-Fenilalanin | 2,70 g |
| L-Arginin | 1,80 g |
| L-Metionin | 2,07 g |
| L-Alanin | 1,80 g |
| L-Prolin | 2,07 g |
| L-Glicin | 1,44 g |
| L-Serin | 4,50 g |
| L-Cistein | 2,16 g |
| Glutaminska kiselina | 17,64 g |
| L-Tirozin | 2,88 g |
| L-Triptofan | 1,62 g |
| Asparaginska kiselina | 10,71 g |




Recenzije
Još nema komentara.